📈 月次レポート
美容医療 価格・市場レポート
【2026年7月版】
COSMEDI編集部 ・ 集計時点 2026-07-21 ・ 主要20施術
このレポートについて
- 美容医療プラットフォームに掲載された実際に販売されているメニューを施術別に集計した月次統計です(COSMEDI調べ・2026年7月)
- 掲載価格はクリニックの定価表ではなく、予約導線のある実売メニューの中央値です
- 毎月同じ定義で集計し、公開後の数値は変更しません。前月比は次号から掲載します
主要20施術の実売相場
| 施術 | 提供院数 | 相場(中央値) | 価格帯(25-75%) | 実売比率 | 平均割引率 |
| ボトックス | 453 | 20,000 | 10,260〜33,000 | 20% | 41% |
| ヒアルロン酸 | 382 | 36,000 | 21,800〜56,200 | 30% | 42% |
| ハイフ | 245 | 31,900 | 20,592〜50,000 | 39% | 39% |
| 二重埋没 | 238 | 78,400 | 49,600〜115,500 | 44% | 49% |
| 糸リフト | 236 | 98,000 | 50,000〜158,000 | 42% | 48% |
| クマ治療 | 230 | 110,000 | 70,000〜230,000 | 74% | 46% |
| 脂肪吸引 | 215 | 198,000 | 110,000〜327,800 | 29% | 47% |
| 脂肪溶解注射 | 206 | 21,000 | 10,000〜33,000 | 36% | 47% |
| ピコレーザー | 198 | 15,500 | 9,800〜30,000 | 51% | 41% |
| 医療脱毛 | 193 | 19,800 | 9,800〜40,000 | 23% | 37% |
| ダーマペン | 191 | 16,800 | 10,980〜25,300 | 45% | 40% |
| リジュラン | 183 | 33,000 | 25,800〜43,780 | 60% | 36% |
| ジュベルック | 161 | 34,800 | 27,500〜49,800 | 56% | 38% |
| ポテンツァ | 147 | 38,500 | 28,000〜50,000 | 64% | 38% |
| 水光注射 | 140 | 30,900 | 22,000〜41,600 | 56% | 33% |
| ハイドラフェイシャル | 128 | 15,000 | 9,800〜24,900 | 58% | 36% |
| 目頭切開 | 118 | 152,000 | 99,000〜200,000 | 30% | 44% |
| 豊胸 | 117 | 501,000 | 350,000〜752,500 | 36% | 44% |
| 白玉点滴 | 107 | 7,700 | 4,500〜12,000 | 33% | 30% |
| 二重切開 | 32 | 199,000 | 165,000〜275,000 | 11% | 36% |
数値の読み方
提供院数=そのメニューを掲載している院の数。供給の指標であり、人気や需要ではありません。
実売比率=全掲載メニューのうち、値引き表示のある実売商品の割合。高いほど価格競争が起きていますが、新規施術の認知獲得でも上がるため、これだけでは市場の成熟度は判定できません。
相場=実売メニュー価格の中央値。同じ施術名でも部位・回数・製剤で大きく変わるため、比較の際は条件を揃えてください。
💰 施術ごとの詳細な価格帯を見る ›
調査方法:美容医療プラットフォームに掲載された価格つきメニューのうち、予約導線のある実売メニューを施術別に集計(2026-07-21時点)。他院施術の抜糸・除去など施術本体でないメニューは除外。価格は中央値、価格帯は第25〜75百分位。提供院数は当該メニューを掲載する院の実数。主要都市部の掲載が中心で、地方の掲載は限定的です。掲載順位・数値に広告や金銭は一切影響していません。